SPD |
Ruth Freßmann | SPD | stv. Vorsitzende(r) | |
Georg Gabriel | SPD | stv. sachkundige(r) Bürger(in) | |
Arndt Hanauska | SPD | Mitglied | |
Rene Kühn | SPD | Mitglied | |
Ilse Ruth | SPD | Mitglied | |
Brigitte Siebert | SPD | sachkundige(r) Bürger(in) | |
CDU |
Michael Brinkhoff | CDU | Mitglied | |
Volker Haubitz | CDU | Vorsitzende(r) | |
Sebastian Hense | CDU | Mitglied | |
Thorsten Müller | CDU | stellvertretendes Mitglied | |
Birgit Nuyken | CDU | Mitglied | |
Frank Schulten | CDU | stellvertretendes Mitglied | |
Daniela Staude | CDU | Mitglied | |
Bündnis 90/Die Grünen |
Marie-Luise Hillefeld | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | |
WWW - Piraten - Fraktion |
Hilmar Schulz | SPD | stellvertretendes Mitglied | |
DIE LINKE |
Günther Wagner | DIE LINKE | sachkundige(r) Bürger(in) | |
FDP |
Jürgen Berner | FDP | sachkundige(r) Bürger(in) | |
Beratende Mitglieder |
Renate Brützel | Vertreterin evg. Kirchengemeinde | beratendes Mitglied | |
Margit Ickert | Vertreterin Schulform - Realschule | beratendes Mitglied | |
Dr. Heinz-Gerd Schott | Vertreter Schulform - Gymnasium | beratendes Mitglied | |
Dirk Timmermann | Vertreter Schulform - Gesamtschule | beratendes Mitglied | |
Astrid Wahl-Weber | Vertreterin Schulform - Grundschule | beratendes Mitglied | |
Birgit Wintgens-Halbach | Vertreterin Schule | beratendes Mitglied | |
Von der Verwaltung |
Ila Brix-Leusmann | Verwaltung - FBLin 5 | | |
Thorsten Hummel | Verwaltung - FBL 2 | | |
Daniel Kunstleben | Dez. III | Verwaltung | Dez. III |
Sebastian Wirtz | Verwaltung | | |
Schriftführung |
Kerstin Ulbrich | Verwaltung - Team 54 | Schriftführer(in) | |